List of Projects
| المشروع | الموقع | العميل | قيمة المشروع بالمليون ريال |
فترة الاستكمال |
| ملعب جيبوتي | جيبوتي | وزارة المالية السعودية | 18.70 | 2009 بدأ -2010 |
| مرآز حقوطون الاسلامة | جوهانسبرج | وزارة المالية السعودية | 27.00 | 2008-2011 تحت التنفيذ |
| مستشفى نمرة نجران | القنفذة | وزارة المالية السعودية | 19.18 | مرحلة تشطيب |
| مستشفى بد الجنوب نجران | نجران | وزارة المالية السعودية | 18.95 | مرحلة تشطيب |
| مستشفى حيدثة القريات | الجوف الرياض | وزارة المالية السعودية | 17.17 | مرحلة تشطيب |
| مستشفى عبد العزيز سكاكا | الجوف الرياض | وزارة المالية السعودية | 161.00 | مرحلة تشطيب |
| مستشفى بالجرشي العام | الباحة الرياض | وزارة المالية السعودية | 161.00 | مرحلة تشطيب |
| مسجد آوناآري تحديث | كينيا كوناكري | وزارة المالية السعودية | 8.53 | 1424-1424 |
| 3 مساجد بورآينا فاسو | بوركينا فاسو | وزارة المالية السعودية | 7.40 | 1424-1423 |
| مسجد بامرودو | الخبر | محمد عبود بامردوف | 2.50 | 2001-2000 |
| مسجد انس بن مالك | امير سلطان | عبد الله الزامل واخوانه | 3.11 | 2001-2000 |
| مرآز تدريب الفوات الجوية قسم المهندسين | راس الغار | القوات الامريكية | 16.53 | 1999-1996 |
| مبنى السفارة الامريكية | الكويت | السفارة الامريكية | 1.2 | 2001-1999 |
| مبنى القوات الامريكية الجوية | قاعدة الظهران الجوية | القوات الامريكية الجوية | 1.61 | 2001-1999 |
| مبنى القوات الامريكية الجوية | قاعدة الظهران الجوية | القوات الامريكية الجوية | 9.12 | 1998-1996 |
| مبنى القوات الامريكية الجوية | قاعدة الظهران الجوية | القوات الامريكية الجوية | 7.97 | 1998-1996 |
| مبنى القوات الامريكية الجوية | امير سلطان | القوات الامريكية الجوية | 1.55 | 1998-1998 |






